- Payment Options
- Terms Conditions
- Malibu 453 blv
- info@charity.com
Last updated on: July, 2024
| S No | TV Network | Language | Channel | Program Type | Program Name | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD | Tamil | DD Podhigai | TV Show | Pon Vilaiyum Bhoomi | 05:30 PM | 1 |
| 2 | Viacom18 | Kannada | Colors Kannada | Series | Shiva Shakthi | 01:00 AM | 1 |
| 3 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Raktha Sambandha | 04:00 PM | 1 |
| 4 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Man Atisundar | 12:00 PM | 1 |
| 5 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Mann Sundar | 11:30 AM | 1 |
| 6 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Pati Brahmchari | 07:00 PM | 1 |
| 7 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Jhalli | 09:30 AM | 1 |
| 8 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Kahani Pahile Payar Ki | 10:30 AM | 1 |
| 9 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Bade Ghar Ki Choti Bahu | 09:00 PM | 1 |
| 10 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Paro Sang Dev | 11:00 AM | 1 |
| 11 | Enterr10 Television | Hindi | Dangal | Series | Rimjhim Chhoti Umar Bada Safar | 09:00 PM | 1 |
| 12 | IN10 Media Network | Hindi | ShowBox | Song | Dil Gaata Hai | 01:30 PM | 1 |
| 13 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Pushpa Impossible | 09:30 PM | 1 |
| 14 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Itti Si Khushi | 09:00 PM | 1 |
| 15 | Sony | Hindi | Sony SAB | Series | Gatha Shiv Parivaar Ki Ganesh Kartikey | 08:00 PM | 1 |
| 16 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein | 08:00 PM | 1 |
| 17 | DD | Malayalam | DD Malayalam | TV Show | Ullekham Kavithayile Velichangal | 08:30 AM | 1 |
| 18 | Star | Hindi | Star Utsav | Series | Ishqbaaaz | 01:00 PM | 1 |
| 19 | Star | Hindi | Star Utsav | Series | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 09:30 PM | 1 |
| 20 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Anupamaa | 10:00 PM | 1 |
| 21 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Udne Ki Aasha | 08:45 PM | 1 |
| 22 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Pocket Mein Aasmaan | 06:30 PM | 1 |
| 23 | ETV | Telugu | ETV | Song program | Eenadu Saragalu | 03:00 AM | 1 |
| 24 | Makkal TV | Tamil | Makkal TV | Devotional song | Subrabatham | 06:00 AM | 1 |
| 25 | ETV | Telugu | ETV Plus | Song program | Saragala Pallaki | 04:00 AM | 1 |
| 26 | Sony | Marathi | Sony Marathi | Series | Wagale Ki Duniya | 02:00 PM | 1 |
| 27 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | 10:30 PM | 1 |
| 28 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Jhanak | 11:00 PM | 1 |
| 29 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Aarti Anjali Awashti | 08:45 PM | 1 |
| 30 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Ishani | 07:00 PM | 1 |
| 31 | Star | Hindi | Star Plus | Series | Kabhi Neem Neem Kabhi Shahad Shahad | 07:40 PM | 1 |
| 32 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Anupamaa | 10:00 PM | 1 |
| 33 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein | 08:00 PM | 1 |
| 34 | Hindu Dharmam TV | Telugu | Hindu Dharmam TV | Devotional song | Venkateswara Suprabhatham | 05:00 AM | 1 |
| 35 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Gundeninda Gudigantalu | 09:00 PM | 1 |
| 36 | Star | Telugu | Star Maa | Movie | Movie | 09:00 AM | 1 |
| 37 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Radha Krishna | 08:00 AM | 1 |
| 38 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Brahma Mudi | 01:00 PM | 1 |
| 39 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Hara Hara Mahadev | 07:00 AM | 1 |
| 40 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Shri?Renuka?Yellamma | 08:30 AM | 1 |
| 41 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Nevvunte Naa Jathaga | 09:30 PM | 1 |
| 42 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Maguva O Maguva | 02:30 PM | 1 |
| 43 | Star | Telugu | Star Maa | Series | Paape Maa Jeevana Jyothi | 12:00 PM | 1 |
| 44 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Pocket Mein Aasmaan | 06:30 PM | 1 |
| 45 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Udne Ki Aasha | 08:45 PM | 1 |
| 46 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Aarti Anjali Awashti | 08:45 PM | 1 |
| 47 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | 10:30 PM | 1 |
| 48 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Jhanak | 11:00 PM | 1 |
| 49 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Tharal Tar Mag | 08:30 PM | 1 |
| 50 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Muramba | 01:30 PM | 1 |
| 51 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Gharoghari Matichya Chuli | 07:30 PM | 1 |
| 52 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Saadhi Manasa | 06:30 PM | 1 |
| 53 | Peppers TV | Tamil | Peppers TV | Devotional song | Vishnu Sahasranamam | 07:00 AM | 1 |
| 54 | Peppers TV | Tamil | Peppers TV | Devotional song | Kandha Shasti Kavasam | 06:00 AM | 1 |
| 55 | Polimer TV | Tamil | Polimer TV | Devotional song | Kandha Sasti | 05:30 AM | 1 |
| 56 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Poongatru Thirumbuma | 06:30 PM | 1 |
| 57 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Thendrale Mella Pesu | 02:30 PM | 1 |
| 58 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Ishani | 07:00 PM | 1 |
| 59 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Kabhi Neem Neem Kabhi Shahad Shahad | 07:40 PM | 1 |
| 60 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Kalyanamastu | 04:30 PM | 1 |
| 61 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Annapoorna | 01:00 PM | 1 |
| 62 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Meghasandesha | 01:30 PM | 1 |
| 63 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Manetana | 03:00 PM | 1 |
| 64 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Sakthivel: Theeyaai Oru Theeraa Kaadhal | 01:30 PM | 1 |
| 65 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Dhanam - Ungalil Oruthi | 03:30 PM | 1 |
| 66 | Star | Hindi | Star Plus HD | Series | Mahabharat Ek Dharmadhikari -AI | 08:00 PM | 1 |
| 67 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Hrudaya Geetha | 02:00 PM | 1 |
| 68 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Magale En Marumagale | 03:00 PM | 1 |
| 69 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Mahanadhi Sagodharigalin Kadhai | 07:00 PM | 1 |
| 70 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Kanmani Anbudan | 02:00 PM | 1 |
| 71 | Star | Tamil | Star Vijay | Series | Sindhu Bairavi Kacheri Arambam | 04:30 PM | 1 |
| 72 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Chiranjeevi Lakshmi Sowbhagyavati | 10:30 PM | 1 |
| 73 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Lakshmichya Pavalani | 09:30 PM | 1 |
| 74 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Halad Rusli Kunku Hasla | 01:00 PM | 1 |
| 75 | Star | Marathi | Star Pravah | Series | Tuhi Re Mazha Mitwa | 10:30 PM | 1 |
| 76 | Zee | Kannada | Zee Kannada | Series | Sandhya Raaga | 05:00 PM | 1 |
| 77 | Vasanth TV | Tamil | Vasanth TV | Devotional song | Kandha Sasthiti Kavacham | 06:00 AM | 1 |
| 78 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Salangai Oli | 03:30 PM | 1 |
| 79 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Veera | 11:00 AM | 1 |
| 80 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Sandhaya Raagam | 11:30 AM | 1 |
| 81 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Anna | 12:30 PM | 1 |
| 82 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Chinnanjiru Kiliye | 10:30 AM | 1 |
| 83 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Gundamma Katha | 01:30 PM | 1 |
| 84 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Jagadhatri | 11:00 PM | 1 |
| 85 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Ennallo Vechina Hrudayam | 02:30 PM | 1 |
| 86 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Gharana Mogudu | 10:30 PM | 1 |
| 87 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Deergha?Sumangali Bhava | 01:00 PM | 1 |
| 88 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Mukka Pudaka | 12:00 PM | 1 |
| 89 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Prema Yuddham | 03:30 PM | 1 |
| 90 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Ammayi Garu | 10:00 PM | 1 |
| 91 | Zee | Telugu | Zee Telugu | Series | Ummadi Kutumbam | 12:30 PM | 1 |
| 92 | Zee | Tamil | Zee Tamil | Series | Aval Varuvala | 04:00 PM | 1 |
| TV Network | Language |
These shows prioritise inclusivity by incorporating Same Language Subtitling as an accessibility feature. Discover a diverse range of content that ensures everyone can enjoy television, regardless of their abilities.
Explore our curated collection of TV programs that align with the Ministry of Information and Broadcasting's accessibility standards mandate.
Subscribe to our newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit aenean comm odo ligula eget dolor massa Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean egestas magna at porttitor vehicula nullam.
Error: Contact form not found.
Billion Readers © 2024 . All Rights Reserved.